门店信息批量预录入
本接口可提前预录入门店信息。对于已提前预录入门店信息的用户,在登录小程序进行门店认证授权流程时,会默认拉起展示预录入的门店信息,用户一键确认即可完成认证授权,减少用户操作成本,提升认证授权成功率。
请求接口
/openapi/pay/wxapp/b2b/retailReport
公共参数
请求参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| app_id | 是 | String(64) | 录入门店信息的对应app_id |
| info_list | 是 | Array | 门店信息上报列表。门店信息对象info如下 |
- info对象字段说明:
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| mobile_phone | 是 | String(11) | 手机号。 示例值:13912345678 |
| retail_name | 是 | String(256) | 门店名称。示例值:“XXX超市” |
| retail_type | 是 | String(32) | 一级门店类型。可选项如下: GROCERY_STORE:杂货店 CONVENIENCE_STORE:便利店 SUPERMARKET:超市 RESTAURANT:餐饮店 BABY_STORE:母婴店 LIQUOR_STORE:烟酒店 OTHER:其他。示例值:GROCERY_STORE |
| sub_retail_type | 否 | String(32) | 二级门店类型。 示例值:"美容美发" |
| legal_person_name | 否 | String(10) | 法人名称。示例值:"张三" |
| enterprise_name | 否 | String(128) | 企业名称。示例值:“xxx有限责任公司” |
| registration_number | 是 | String(32) | 营业执照注册号。示例值:"xxxxxxxxxxxxxxxxxx" |
| address_province | 是 | String(32) | 门店地址所在省编码。示例值:"110000"。参考 行政区划代码 |
| address_city | 是 | String(32) | 门店地址所在市编码。示例值:"110100"。参考 行政区划代码 |
| address_district | 是 | String(32) | 门店地址所在区编码。示例值:"110105"。参考 行政区划代码 |
| address_street | 是 | String(32) | 门店所在详细地址(不包含省市区)。"朝阳门外大街xxx号" |
| longitude | 否 | String(32) | 经度(门店定位信息。若门店未提交定位信息,则返回值里无该字段)。示例值:"116.463832" |
| latitude | 否 | String(32) | 纬度(门店定位信息。若门店未提交定位信息,则返回值里无该字段)。示例值:"39.925459" |
| business_type_list | 是 | Array | 一级主营商品。可选项如下:FOOD_AND_BEVERAGE:食品饮料 CATERING:餐饮 FRESH_FRUITS_AND_VEGETABLES:生鲜果蔬(含鲜花)TOBACCO_AND_ALCOHOL:烟酒 FOOTWEAR_CLOTHING_UNDERWEAR:鞋服内衣 PERSONAL_CARE_AND_COSMETICS:个护美妆 ELECTRONICS:3C数码 HOME_APPLIANCES:家用电器 AUTOMOTIVE_REPAIR_PARTS:汽修/汽配 MEDICAL_EQUIPMENT:医药/医疗器械 HOME_IMPROVEMENT_HARDWARE_B UILDING_MATERIALS:家装/五金/建材 HOME_TEXTILES:家居家纺 STATIONERY_TOYS:文具玩具 MATERNITY_BABY:母婴 PET_PRODUCTS:宠物 OTHER:其他 |
| other_business_type | 条件必填 | String(32) | 二级主营商品。一级主营商品包含OTHER时,二级主营商品不能为空 |
content请求示例
{
"app_id": "xxxxxx",
"info_list": [
{
"mobile_phone": "13912345678",
"retail_name": "门店超市",
"retail_type": "GROCERY_STORE",
"sub_retail_type": "超市",
"legal_person_name": "张三",
"enterprise_name": "天天新鲜有限责任公司",
"registration_number": "914xx2xxA4xxxL6xx5",
"address_province": "110000",
"address_city": "110100",
"address_district": "110105",
"address_street": "xx街道",
"business_type_list": [
"FOOD_AND_BEVERAGE"
]
}
]
}
响应参数
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| success_num | 是 | int | 录入成功条数; |
| fail_num | 是 | int | 录入失败条数; |
| fail_record_list | 否 | Array | 录入失败的门店列表,录入失败时返回。fail_record对象如下: |
- fail_record对象字段说明:
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| mobile_phone | 是 | String(11) | 手机号。 |
| registration_number | 是 | String(32) | 营业执照注册号。 |
| fail_code | 是 | String(8) | 失败编码。可选项如下: 2:门店信息均为空or无效的手机号 3:无效的门店类型 4:地址解析失败 5:手机号已被录入门店信息 6:无效的门店名称(长度限制为1-30个字符,一个中文字等于2个字符)。示例值:2 |
| fail_message | 是 | String(512) | 失败原因。列举如下:门店信息均为空; 无效的手机号; 无效的门店类型; 一级门店类型为OTHER时,二级门店类型不能为空; 地址解析失败; 门店地址:省不能为空; 门店地址:市不能为空; 门店地址:区不能为空; 门店地址:街道详细地址不能为空; 手机号已被录入门店信息; 无效的门店名称(长度限制为1-30个字符,一个中文字等于2个字符); |
返回示例
{
"success_num": 0,
"fail_num": 1,
"fail_record_list": [
{
"mobile_phone": "13912345678",
"registration_number": "91x2xxc4UYsxxx65",
"fail_code": "4",
"fail_message": "门店地址:区不能为空"
}
]
}
::: tip 提示
- 公共返回值code=0时,表示请求提交成功;
- 出错时,公共返回值msg会返回出错信息。