查询结算账单明细
请求接口
openapi/v2/settlement/pageSettlementDetails
公共参数
请求参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| settlement_no | 是 | String(64) | 结算单号 |
| page_num | 否 | Integer | 当前页码,最小值为1,默认为1 |
| page_size | 否 | Integer | 每页数据条数,取值为1-1000,默认为10 |
响应参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| total | 是 | Long | 数据总条数 |
| has_next_page | 是 | boolean | 是否有下一页 |
| page_num | 是 | Integer | 当前页码 |
| page_size | 是 | Integer | 每页数据条数 |
| list | 否 | Array | 当前页的数据列表 |
::: tip 提示 所有金额单位均为分 :::
list结构说明:
| 参数 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| settlement_no | 否 | String(64) | 结算单号 |
| pay_no | 否 | String(64) | 交易唯一订单号 |
| out_trade_no | 否 | String(64) | 业务对外唯一订单号 |
| third_transaction_id | 否 | String(64) | 第三方支付订单号或渠道商交易流水号, 微信or支付宝 |
| forth_transaction_id | 否 | String(64) | 第四方平台订单号或渠道商交易流水号 |
| shop_id | 否 | Long | 门店id |
| device_id | 否 | String(64) | 设备号 |
| payment | 否 | String(32) | 支付方式,见枚举说明 |
| status | 否 | String(32) | 交易状态 |
| origin_fee | 否 | Long | 订单原金额 |
| total_fee | 否 | Long | 交易总金额 |
| received_fee | 否 | Long | 商户实收支付金额 |
| service_fee | 否 | Long | 手续费 |
| settlement_fee | 否 | Long | 结算金额 |
| user_pay_fee | 否 | Long | 用户支付金额 |
| kd_discount_fee | 否 | Long | 酷点平台优惠金额 |
| mdiscount_fee | 否 | Long | 第三方平台商家免充优惠金额,不算到实收 |
| ydiscount_fee | 否 | Long | 第三方平台商家预充优惠金额,算到实收 |
| platform_discount_fee | 否 | Long | 第三方平台优惠金额,商家承担部分 |
| pay_time | 否 | String(32) | 交易时间 |
| pay_finish_time | 否 | String(32) | 支付完成时间 |
| refund_fee | 否 | Long | 已退款金额 |
| refund_discount_fee | 否 | Long | 退回的优惠金额(免充) |
| refund_service_fee | 否 | Long | 退回的手续费 |
| refund_actual_fee | 否 | Long | 实退金额(不包含手续费) |
| refund_settle_fee | 否 | Long | 实退应结算金额=退款实退金额-当天退回手续费 |
| refund_succ_time | 否 | String(32) | 退款成功时间 |
交易状态 status
| 交易状态 | 说明 |
|---|---|
| SUCCESS | 收单 |
| REFUND | 退款 |
| FUND_SUCCESS | 分账 |