收银台下单
下单后返回 url,跳转到该地址进行支付。
请求接口
openapi/v2/pay/trans/h5cashierpay
请求参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| amount | 是 | int | 支付金额,单位分 |
| out_trade_no | 是 | String(32) | 业务订单号,业务方保证唯一 |
| subject | 是 | String(127) | 商品名或订单简要描述 |
| client_ip | 是 | String(32) | 客户端IP |
| payment | 否 | String(32) | 支付方式. 不为空时指定用户使用的支付方式支付方式,支持传多个限制,用英文逗号分割。例如:WXPAY,ALIPAY |
| time_start | 否 | String(20) | 订单生成时间,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,不传默认为当前时间 |
| time_expire | 否 | String(20) | 订单失效时间,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,建议:最短失效时间间隔大于1分钟 |
| currency | 否 | String(16) | 货币类型,默认人民币:CNY |
| limit_credit | 否 | int | 是否限制使用信用卡,1为限制,0或不传为不限制,默认为0 |
| attach | 否 | String(127) | 附加信息,会跟订单信息一起原样返回 |
| goods_tag | 否 | String(32) | 商品标记,优惠券或单品营销使用 |
| goods_details | 否 | Json | 商品详情,Json结构,做单品优惠时传入。goods_details结构 |
| notify_url | 否 | String(256) | 支付回调地址URL,不带参数 |
| return_url | 否 | String(256) | 前端返回URL,若不为空则支付完成或取消支付后,页面跳转至此URL |
| scene_info | 否 | Json | 场景信息,根据收银台打开的环境或支付场景传入特定信息 |
- scene_info传值说明,Json格式:
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| wap_url | 否 | String(256) | 网站地址。收银台用作H5网站支付时必传。 |
| wap_name | 否 | String(32) | 网站名。收银台用作H5网站支付时必传。 |
| out_user_id | 否 | String(32) | 外部用户唯一ID。 收银台用作快捷支付时可传,用于绑定快捷支付时的银行卡、身份证等信息,下次支付时免输入。 可不传,微信场景下默认用公众号openid,支付宝场景下默认用支付宝userid。 |
content请求示例
{
"amount": 2000,
"out_trade_no": "20241212180000001",
"subject": "云商品",
"client_ip": "61.144.11.222",
"notify_url": "http://p.abc.com/callback/20241212180000001/",
"goods_tag": "item_water12",
"return_url": "https://www.yoursite.com/home/index.html",
"scene_info": {
"out_user_id": "A1234567890001"
}
}
响应参数
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pay_no | 是 | String | 聚合支付订单号,'600'开头 |
| out_trade_no | 是 | String | 业务订单号 |
| amount | 是 | int | 交易金额,单位:分 |
| url | 是 | String | H5收银台链接 |
result返回值示例
{
"pay_no": "60086150032145781",
"out_trade_no": "20241212180000001",
"amount": 2000,
"url": "https://pay.kudianvip.com/h5/cashier/pay?token=sl2jw9d4rg8utuwrikq3"
}