产品费率
服务商可以调用查询渠道支持开通的产品和底价API 获取到自己可以填入的产品
产品费率 product_rate
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| product | 是 | String(64) | 产品编码 |
| service_fee_types | 是 | Array | 手续费扣费类型。1:实付,2:预付实扣,3:垫付后结,4:到账实扣 |
| amount_range | 是 | Boolean | 金额范围。是否是全部金额 |
| amount_min | 否 | String(32) | 最小金额。单位:元 |
| amount_max | 否 | String(32) | 最大金额。单位:元 |
| fee_ratio | 否 | String(32) | 按比例收取。0.5%传入 0.5 |
| fee_fixed | 否 | String(32) | 按固定金额收取。单位:元 |
| fee_extra | 否 | String(32) | 每笔额外。单位:元 |
| fee_min | 否 | String(32) | 单笔最小 |
| fee_max | 否 | String(32) | 单笔最大 |
资金付款业务的手续费扣费类型说明 service_fee_types
| 手续费扣费类型 | 说明 |
|---|---|
| 实付 | 订单 100,手续费 2 块,商家账户支付 102 (付款人承担手续费支出) |
| 到账实扣 | 订单 100,手续费 2 块,商家账户支付 100 (收款人承担手续费支出) |
| 预付实扣 | 订单 100,手续费 2 块,商家账户支付 100 (付款人承担手续费支出,从预付账户抵扣) |
| 垫付后结 | 订单 100,手续费 2 块,商家账户支付 100 (付款人承担手续费支出,平台垫付) |
支付收款业务的手续费扣费类型说明 service_fee_types
| 手续费扣费类型 | 说明 |
|---|---|
| 到账实扣 | 订单 100,手续费 2 块,用户支付 100,商家到账 98 (商户承担手续费支出) |