交易账单
账单文件包括明细数据和汇总数据两部分,每一部分都包含一行表头和若干行具体数据。 明细数据每一行对应所下载账单的一条具体数据,同时明细数据中每一个字段前都加入了 ` 字符(重音符,为标准键盘1左边键的字符),以避免数据被Excel按科学计数法处理。如需汇总金额等数据,可以批量替换掉该字符。 汇总数据在倒数两行。
账单字段说明
明细数据表头
提示
请根据返回文件中第一行表头的列名顺序获取明细字段,列名的顺序非一直固定
| 列名 | 非空 | 说明 |
|---|---|---|
| 交易完成时间 | 是 | 交易订单完成时间;退款订单表示为退款订单完成时间 |
| 订单号 | 是 | 聚合支付订单号;退款订单表示为原订单的单号,600开头 |
| 业务系统订单号 | 是 | 业务系统订单号,退款订单表示为原订单的业务系统订单号 |
| 支付方式 | 是 | 支付方式 ,指交易平台,微信,支付宝等, |
| 渠道商户号 | 否 | 服务商的商户号、普通商户的商户号,退款订单时该字段值与原交易订单一致 |
| 交易平台单号 | 否 | 支付平台交易流水号。微信、支付宝、云闪付等用户支付使用的平台返回流水号 |
| 渠道交易单号 | 否 | 实际交易渠道的单号(间连渠道交易流水号),退款订单时该字段值与原交易订单一致 |
| 交易状态 | 是 | SUCCESS:支付成功,表示支付成功的订单 REFUND:转入退款,表示此行记录为退款订单 |
| 付款银行 | 否 | 银行卡类型,微信支付有返回,支付宝等其他平台无返回则用默认值OTHERS |
| 货币类型 | 否 | 人民币CNY,暂时不支持外币 |
| 订单金额 | 是 | 订单交易金额 |
| 手续费 | 是 | 交易的手续费,退款时显示退还的手续费,记为负数 |
| 费率 | 是 | 交易时的当时的配置数值,或被渠道对账单修正后的实际费率数值 |
| 应结订单金额 | 否 | 商户应结算到账的金额,不含手续费 |
| 代金券金额 | 否 | 非充值代金券的金额,退款订单该字段为0 |
| 退款单号 | 否 | 聚合支付退款订单号,620开头 |
| 业务系统退款订单号 | 否 | |
| 交易平台退款单号 | 否 | |
| 渠道退款单号 | 否 | |
| 申请退款金额 | 否 | 申请退款金额 = 退回金额 + 充值券退款金额 |
| 退回金额 | 否 | 退回给顾客的金额 |
| 充值券退款金额 | 否 | 退款订单信息,退回给充值券出资方的金额 |
| 退款状态 | 否 | |
| 商品名称 | 是 | 支付简要描述 |
汇总数据表头
| 列名 | 非空 | 说明 |
|---|---|---|
| 总交易单数 | 是 | 含支付与退款单数 |
| 总支付单数 | 是 | |
| 总退款单数 | 是 | |
| 支付订单总金额 | 是 | |
| 应结订单总金额 | 是 | |
| 手续费总金额 | 是 | |
| 申请退款总金额 | 是 | |
| 退款回用户总金额 | 是 |