法人、联系人、受益人等
法人、联系人
legal_person contact_person 结构说明:
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| name | 是 | String(64) | 姓名 |
| cert_info | 是 | Json | 个人证件,见证件信息 |
| 是 | String(32) | 联系邮箱 | |
| phone | 是 | String(32) | 联系电话 |
| address_info | 是 | Json | 联系地址,见地址信息 |
| sex | 是 | String(10) | 性别。MALE:男性,FEMALE:女性 |
| country | 否 | String(32) | 国籍 |
| nation | 否 | String(64) | 民族 |
| authorization_photo | 否 | String(64) | 个人认证图片 |
| authorization_video | 否 | String(64) | 个人认证视频 |
受益人
benefits结构说明:
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| benefit_type | 是 | String(64) | 受益方式。 |
| name | 是 | String(64) | 姓名 |
| cert_info | 是 | Json | 个人证件,见证件信息 |
| 是 | String(32) | 联系邮箱 | |
| phone | 是 | String(32) | 联系电话 |
| address_info | 是 | Json | 联系地址,见地址信息 |
| sex | 是 | String(10) | 性别。MALE:男性,FEMALE:女性 |
| country | 否 | String(32) | 国籍 |
| nation | 否 | String(64) | 民族 |
| authorization_photo | 否 | String(64) | 个人认证图片 |
| authorization_video | 否 | String(64) | 个人认证视频 |
受益方式 benefit_type
| 受益方式 | 说明 |
|---|---|
HOLDING_25_PERCENT | 直接或间接控股 25%(含)以上 |
CONTROL_COMPANY | 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制, |
SENIOR_MANAGEMENT | 高级管理人员, |
LEGAL_PERSON | 法人或公司负责人, |
OTHER | 其他 |
股东
shareholders结构说明:
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| name | 是 | String(64) | 姓名 |
| cert_info | 是 | Json | 证件信息,见证件信息 |
| shareholding | 是 | int | 持股比例。大于 0 且小于 100,如果持股比例为 50%,则填 50 |
| phone | 是 | String(32) | 联系电话 |
| address_info | 是 | Json | 联系地址,见地址信息 |