开通资金类业务(转账、代付等)必须提供合规支付材料,
合规支付 compliant_payment
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|
| open_account_agreement_url | 否 | String(64) | 开户意愿书图片 |
| compliance_commitment_letter | 否 | String(64) | 合规经营承诺函 |
| extra_additional_doc_url | 否 | Array | 其他补充材料图片 |
| business_scenes | 是 | Array | 经营场景,至少填一个 |
| ... | | | 根据经营场景填写后续信息 |
经营场景 business_scenes
| 经营场景 | 说明 |
|---|
OFFLINE | 线下门店 |
MOBILE | APP/小程序/H5 等移动应用 |
PC | 桌面/web 等 PC 应用 |
E_COMMERCE | 电商平台店铺 |
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|
| mobile_type | 否 | String(32) | 移动应用类型,经营场景有移动应用必填 |
| mobile_link | 否 | String(1024) | H5/小程序链接,或者 app 的名称,经营场景有移动应用必填 |
| mobile_link_account | 否 | String(256) | 移动应用测试账号,经营场景有移动应用必填 |
| mobile_link_password | 否 | String(256) | 移动应用测试密码,经营场景有移动应用必填 |
| mobile_payment_screenshot | 否 | Array | 移动应用支付流程截图,经营场景有移动应用必填 |
移动应用类型 mobile_type
| 经营场景 | 说明 |
|---|
APP | APP |
H5 | H5 |
WX_OFFICIAL_ACCOUNT | 微信公众号 |
WX_MINI_PROGRAM | 微信小程序 |
ALI_OFFICIAL_ACCOUNT | 支付宝生活号 |
ALI_MINI_PROGRAM | 支付宝小程序 |
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|
| pc_link | 否 | String(1024) | PC 端名称/地址,经营场景有 PC 应用必填 |
| pc_link_account | 否 | String(256) | PC 端测试账号,经营场景有 PC 应用必填 |
| pc_link_password | 否 | String(256) | PC 端测试密码,经营场景有 PC 应用必填 |
| pc_payment_screenshot | 否 | Array | PC 端支付流程截图,经营场景有 PC 应用必填 |
| icp_number | 否 | String(128) | ICP 备案号,经营场景有 PC 应用必填 |
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|
| e_commerce_platform_mask | 否 | int | 电商平台标记,经营场景有电商平台店铺必填。1:视频号小店,2:淘宝/1688,3:京东,4:抖音,5:快手,6:拼多多,7:美团,8:小红书,99:其他 |
| online_website | 否 | String(1024) | 线上网址,经营场景有电商平台店铺必填 |
| store_group | 否 | Boolean | 是否为店群,默认为 false |
| old_merchant_no | 否 | String(32) | 老店铺易宝商编,经营场景有电商平台店铺且为店群必填 |
| store_group_auth_url | 否 | String(64) | 店群授权函,经营场景有电商平台店铺且为店群必填 |
付款协议和证明等材料
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|
| average_daily_trading_volume | 否 | String(32) | 资金类业务专用,日均交易量。单位:万元,既 5 万元传入 5 |
| system_screenshot_url | 否 | Array | 资金类业务专用,业务系统截图 |
| system_desc | 否 | String(128) | 资金类业务专用,业务系统说明 |
| agreement_photo_url | 否 | Array | 资金类业务专用,付款/转账业务协议图片 |
| tripartite_flow_certificate_url | 否 | String(64) | 三方流量证明 |